Aparat za suho i mokro brijanje, Series 7000
-
-
Dostupno odmahBesplatna isporuka
-
- Glatko i prijatno brijanje uz naprednu zaštitu kože
- Napredna SkinIQ tehnologija
- 360° fleksibilne glave
- Vrijeme rada do 60 minuta
- Wet & Dry – brijanje po vašem izboru
-
Cijena:
399,90 KM
Već od 26.14 KM/mj.
Opis
Glatko i prijatno brijanje uz naprednu zaštitu kože
- Napredna SkinIQ tehnologija – aparat osjeća, prilagođava snagu i daje smjernice za ispravan pokret, čime štiti vašu kožu.
- Nano SkinGlide premaz – sadrži do 250.000 mikro-tehničkih kuglica po cm² za 30 % lakše klizanje i smanjenu iritaciju.
- SteelPrecision oštrice – do 90.000 rezova/min; 45 automatski oštrih čelika iz Evrope ...
Specifikacije
| Brand | Philips |
|---|---|
| Garancija | 24 mjeseci |
| Sistem brijanja | Rotirajući aparat za brijanje |
| Šišač | Da |
| Broj glava za brijaći aparat/britvica | 3 |
| Boja proizvoda | Krom |
| Perivo | Da |
| Tehnologije sustava brijanja | SteelPrecision blades |
| Ugrađen zaslon | Da |
| Skočni šišač | Da |
| Gumene drške | Da |
| Putna brava | Da |
| Mokro i suho | Da |
| Praćenje kontura | Da |
| Vrsta zaslona | LED |
| Bluetooth | Da |
| Podrška za mobilne aplikacije | Da |
| Podržane aplikacije | Daily Care; Connects via Bluetooth |
| Zamjena glava za brijanje | SH71 |
| Period zamjene(a) glava za brijanje | 2 godin(a) |
| Podržani Mobilni operativni sustavi | Android, iOS |
| Indikator napunjenosti baterije | Da |
| Indikator putnog zaključavanja | Da |
| Izvor napajanja | Baterija |
| Punjiv | Da |
| Vrsta baterije | Ugrađene baterije |
| Vrijeme rada | 60 min |
| Vrijeme punjenja | 1 h |
| Brzo punjenje | Da |
| Vrijeme brzog punjenja | 5 min |
| Struja za punjenje | 1 A |
| Potrošnja energije (pripravnost) | 0,04 W |
| Vrijeme brijanja | 60 min |
| Potrošnja električne energije (maks) | 5 W |
| Napon baterije | 5 V |
| Uložak za čišćenje | Da |
| Baza uključena | Da |
| Funkcije stalka brijaćeg aparata | Punjenje |
| Torbica | Da |
| Putna kutija | Da |
| Tehnologija baterije | Litij ion (Li-Ion) |











