LG SC9S Black 3.1.3 channels 400 W
-
-
Artikal trenutno nije na stanjuBesplatna isporuka
-
- 3.1.3 kanali 400 W DTS Digital Surround, DTS-HD HR, DTS-HD Master Audio, DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD
- Zvučni povratni kanal (ARC)
- RMS snaga soundbar zvučnika: 180 W Broj zvučnika: 9
- Bežično Aktivni subwoofer RMS snaga subwoofer-a: 220 W
- Crno Ugrađen zaslon
-
Cijena:
1.034,90 KM
Već od 63.88 KM/mj.
Opis
Specifikacije
| Brand | LG |
|---|---|
| Garancija | 24 mjeseci |
| Izlazni audio kanali | 3.1.3 kanali |
| Nazivna RMS snaga | 400 W |
| Ugrađeni zvučni dekoderi | DTS Digital Surround, DTS-HD HR, DTS-HD Master Audio, DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD |
| Kontrola načina rada soundbar zvučnika | Da |
| TV Sound Share | Da |
| Režimi ekvilizatora | Bass Blast, Bass Blast+ |
| Ekvalizator | Da |
| Zvučni povratni kanal (ARC) | Da |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) | Da |
| Igraći način rada | Da |
| Frekvencija uzorkovanja audiozapisa (24 bita) | 96 kHz |
| Umjeravanje prostorije pomoću umjetne inteligencije (UI) | Da |
| Osjetljivost prednjeg zvučnika | 83 dB |
| Osjetljivost središnjeg zvučnika | 83 dB |
| Osjetljivost gornjeg zvučnika | 83 dB |
| RMS snaga prednjih zvučnika | 60 W |
| Snaga središnjeg zvučnika | 30 W |
| RMS snaga gornjeg zvučnika | 90 W |
| RMS snaga soundbar zvučnika | 180 W |
| Impedancija | 4 Ω |
| Broj zvučnika | 9 |
| Sadrži niskotonski zvučnik | Da |
| Tip subwoofera | Aktivni subwoofer |
| Povezivost niskotonskog zvučnika | Bežično |
| RMS snaga subwoofer-a | 220 W |
| Impedancija subwoofera | 3 Ω |
| Osjetljivost subwoofera | 85 dB |
| Bas refleks | Da |
| Podešavanje basa | Da |
| Promjer dubokotonskog zvučnika (subwoofer) | 17,8 cm (7") |
| Boja proizvoda | Crno |
| Mogućnost zidne montaže | Da |
| FM radio | N |
| Tehnologija visokog dinamičkog raspona (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Ugrađen zaslon | Da |
| Vrsta zaslona | LED |
| Izravna reprodukcija putem USBa | Da |
| Podržani audio formati | AAC, AAC+, LPCM |
| Podrška za AirPlay 2 | Da |
| Korisnička elektronska kontrola (CEC) | SimpLink |
| Spotify Connect | Da |
| Ugrađen Chromecast | Da |
| Automatsko isključivanje | Da |
| Podržani frekvencijski pojasi | Nije podržan |
| Virtualni sistem zvučnika | Da |
| Podrška za upravljanje pomoću pametnog telefona | Da |
| Uklonjiv strujni kabel | Da |
| LED indikatori | Da |
| Certifikacija | Carbon Trust,UL ECV,Eco-Product,Energy Star |
| 3D kompatibilnost | N |
| Podržani video formati | Nije podržan |
| Analogni audio ulaz | 0 |
| Tehnologija povezivanja | Žičano i bežično |
| Bluetooth | Da |
| Wi-Fi | Da |
| Broj HDMI priključaka | 2 |
| Bluetooth inačica | 5 |
| Bluetooth kodek | SBC,AAC |
| Ethernet LAN veza | N |
| HDMI in | 1 |
| Broj HDMI izlaza | 1 |
| HDCP | Da |
| USB priključak | Da |
| Broj USB 2.0 priključaka | 1 |
| Kompozitni video ulaz | 0 |
| Integriran čitač kartica | N |
| Digitalni koaksijalni audio ulaz | 0 |
| Koaksijalni digitalni audio izlaz | 0 |
| Kompatibilne memorijske kartice | Nije podržan |
| Digitalni optički audio ulaz | 1 |
| Aux ulaz | N |
| Optički digitalni audio izlaz | 0 |
| Audio ulaz | N |
| Izlazi za slušalice | 0 |
| Ulazni DC strujni priključak | N |
| Ulazna frekvencija izmjenične struje | 50 Hz |
| Potrošnja energije zvučnog sustava | 37 W |
| Potrošnja energije subwoofera | 38 W |
| Potrošnja energije (tipično) | 75 W |
| Potrošnja energije (pripravnost) | 0,5 W |
| Širina | 1221 mm |
| Dubina | 284 mm |
| Visina | 47 mm |
| Težina soundbara | 4,1 kg |
| Širina subwoofera | 22,1 cm |
| Dubina subwoofera | 31,3 cm |
| Visina subwoofera | 39 cm |
| Težina subwoofera | 7,8 kg |
| Širina ambalaže | 1296 mm |
| Dubina ambalaže | 261 mm |
| Visina ambalaže | 574 mm |
| Težina paketa | 22,7 kg |
| Tip ambalaže | Kutija |
| Broj uključenih proizvoda | 1 kom |
| Komplet za montažu na zid | Da |
| Priloženi kabeli | HDMI |
| Uključeni nosači za ugradnju | Da |
| Ručni daljinski upravljač | Da |
| Baterije uključene | Da |
| Kratke upute za uporabu | Da |
| Jamstveni list | Da |
| Vrsta čitača optičkog diska | Nije priloženo |
| Digital Living Network Alliance (DLNA) certifikat | N |
| Usklađenost s održivošću | Da |













