Beko BM3T38230W
-
-
Dostupno odmahBesplatna isporuka
-
- Samostojeći Prednje punjenje 8 kg Bijelo
- Toplinska pumpa
- Broj programa za sušenje: 15
- Ugrađen zaslon
- Razred energetske učinkovitosti: E
-
Cijena:
894,90 KM
Već od 55.24 KM/mj.
Opis
Beko kondenzacijske sušilice s toplinskom pumpom kombiniraju maksimalnu efikasnost i nisku potrošnju energije. Inovativna tehnologija, korištenjem rashladnog i grijaćeg elementa toplinske pumpe, osigurava najbolje rezultate na nižim temperaturama sušenja.
AUTOMATSKA FUNKCIJA PROTIV GUŽVANJA
Savršeno za dane kada ne možete odmah isprazniti veš – naša automatska funkcija protiv gužvanja periodično okreće bubanj do 2 sata nakon ...
Specifikacije
| Brand | Beko |
|---|---|
| Garancija | 24 mjeseci |
| Postavljanje uređaja | Samostojeći |
| Tip utovara | Prednje punjenje |
| Sistem sušenja | Toplinska pumpa |
| Boja proizvoda | Bijelo |
| Tip kontrole | Rotacioni, Dodir |
| Ugrađen zaslon | Da |
| Šarke vrata | Desno |
| Materijal bubnja | Nehrđajući čelik |
| Kapacitet bubnja | 8 kg |
| Condensation efficiency class (legacy scale) | B |
| Razred kondenzacijske učinkovitosti | D |
| Programi za sušenje | Pamuk, Eko, Nježna njega, Hygienic drying, Jeans/denim, Mix, Brzo 14 min., Refresh, Shirts 30min, Sport, Sintetika, Ručnici |
| Trajanje ciklusa | 197 min |
| Razred emisije buke | B |
| Razina buke | 64 dB |
| Broj programa za sušenje | 15 |
| Medij za hlađenje | R290 |
| Svijetlo u bubnju | Da |
| Zaštita djece | Da |
| Pokazatelj za čišćenja filtra | Da |
| Pokazatelj da je spremnik pun | Da |
| Razred energetske učinkovitosti | E |
| Potrošnja energije | 1,29 kWh |
| Godišnja potrošnja energije | 1,44 kWh |
| Izvor topline | Električno |
| Ljestvica energetske učinkovitosti | A+++ do D |
| Razred energetske učinkovitosti (stari) | A++ |
| Ulazni napon izmjenične struje | 230 - 240 V |
| Ulazna frekvencija izmjenične struje | 50 Hz |
| Potrošnja energije (isključen) | 0,47 W |
| Indeks energetske učinkovitosti (EEI) | 75,9 |
| Beko tehnologije (održavanje odjeće) | Aquawave |
| Dubina | 545 mm |
| Širina | 598 mm |
| Visina | 846 mm |
| Težina | 39,5 kg |
| Širina ambalaže | 650 mm |
| Dubina ambalaže | 550 mm |
| Visina ambalaže | 88500 mm |
| Težina paketa | 40,5 kg |













