Beko Frižider BEKO BSSA210K4SN
-
-
Dostupno odmahBesplatna isporuka
-
- Ugradbeni 175 L Bijelo
- 156 L LED Unutarnje svjetlo hladnjaka
- 19 L Na vrhu 2 kg/24h 4*
- Dvosmjerna vrata
- SN-ST (Ispod normalnih do ispod tropskih temperatura) 10 °C 38 °C
-
Cijena:
859,90 KM
Već od 53.08 KM/mj.
Opis
Reverzibilni smjer otvaranja vrata osigurava prilagođavanje rasporedu vaše kuhinje. Da biste mogli prilagoditi uređaj rasporedu vaše kuhinje, odaberite Beko hladnjak s praktično reverzibilnim šarkama, tako da tokom instalacije možete odabrati smjer otvaranja vrata. Na vama je da otvorite nove mogućnosti u svojoj kuhinji.
LED rasvjeta
LED rasvjeta je efikasnija u pogledu potrošnje energije i pruža više prirodnog s...
Specifikacije
| Brand | Beko |
|---|---|
| Garancija | 24 mjeseci |
| Postavljanje uređaja | Ugradbeni |
| Boja proizvoda | Bijelo |
| Ugrađen zaslon | N |
| Šarke vrata | Desno |
| Dvosmjerna vrata | Da |
| Vrsta šarke za vrata | Klizna šarka |
| Materijal ladice | Staklo |
| Uvučena ručka(e) | Da |
| Number of compressors | 1 |
| Broj vrata | 1 vrata |
| Ukupni neto kapacitet | 175 L |
| Klimatske klase | SN-ST (Ispod normalnih do ispod tropskih temperatura) |
| Razred emisije buke | B |
| Razina buke | 35 dB |
| Ukupni bruto kapacitet | 210 L |
| Water dispenser | N |
| Vrsta opskrbe vodom | Nije podržan |
| Funkcija za godišnji odmor | N |
| Sustav hlađenja | Statički |
| Minimalna radna temperatura | 10 °C |
| Maksimalna radna temperatura | 38 °C |
| Neto kapacitet hladnjaka | 156 L |
| No Frost (hladnjak) | N |
| Multi-Airflow sustav (hladnjak) | N |
| Broj polica u hladnjaku | 4 |
| Number of vegetable drawers | 1 |
| Unutarnje svjetlo hladnjaka | Da |
| Vrsta lampe | LED |
| Automatsko odleđivanje (hladnjak) | N |
| Egg tray | Da |
| Antibakterijski pretinac | N |
| Prozračivanje | N |
| Funkcija super hlađenja | N |
| Pozicija zamrzivača | Na vrhu |
| Neto kapacitet zamrzivaća | 19 L |
| Kapacitet zamrzavanja | 2 kg/24h |
| Vrijeme čuvanja tijekom nestanka struje | 13 h |
| Razred prema broju zvjezdica | 4* |
| No Frost (zamrzivač) | N |
| Automatsko odleđivanje (zamrzivač) | N |
| Funkcija brzog zamrzavanja | N |
| Fresh zone compartment | N |
| Alarm otvorenih vrata | N |
| Razred energetske učinkovitosti | E |
| Godišnja potrošnja energije | 152 kWh |
| Ljestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| Indeks energetske učinkovitosti (EEI) | 100 |
| Potrošnja struje | 0,416 kWh/24h |
| Ulazni napon izmjenične struje | 220 - 240 V |
| Ulazna frekvencija izmjenične struje | 50 Hz |
| Širina | 540 mm |
| Dubina | 545 mm |
| Visina | 1215 mm |
| Težina | 38,5 kg |
| Širina odjeljka za ugradnju | 56 cm |
| Ugradnja | 55,5 cm |
| Visina odjeljka za ugradnju | 121,8 cm |
| Širina ambalaže | 575 mm |
| Dubina ambalaže | 600 mm |
| Visina ambalaže | 1290 mm |
| Težina paketa | 42,2 kg |
| Elektroničko upravljanje | N |













