Klima uređaj, vanjska jedinica za S12EQ.NSJ
-
-
Isporuka od 1-3 radna danaBesplatna isporuka
-
-
Cijena:
1.197,71 KM
Već od 73.93 KM/mj.
Opis
Specifikacije
| Brand | LG |
|---|---|
| Garancija | 12 mjeseci |
| Tip | Split sistem |
| Boja proizvoda | Bijelo |
| Funkcije klima uređaja | Hlađenje, Grijanje |
| Tehnologija invertera | Da |
| Sezonska učinkovitost (hlađenje) (SEER) | 6,6 |
| Kapacitet hlađenja u wattima (nominalni) | 3500 W |
| Kapacitet grijanja u wattima (nominalni) (Toplija sezona grijanja) | 4000 W |
| Režim za ugodan san | Da |
| Raspon termostata | -10 - 48 °C |
| Energetska učinkovitost hlađenja | 3,24 |
| Energetska učinkovitost grijanja | 3,81 |
| Kapacitet hlađenja u wattima (min) | 890 W |
| Kapacitet hlađenja u wattima (maks) | 4040 W |
| Kapacitet grijanja u wattima (nominalni) (Prosječna sezona grijanja) | 890 W |
| Kapacitet grijanja u wattima (nominalni) (Hladnija sezona grijanja) | 5100 W |
| Kapacitet hlađenja (min) | 12000 BTU/h |
| Kapacitet hlađenja (maks) | 12000 BTU/h |
| Kapacitet grijanja (min) | 12000 BTU/h |
| Kapacitet grijanja (maks) | 12000 BTU/h |
| Brojač vremena | Da |
| Trajanje timera (maksimalno) | 24 h |
| Medij za hlađenje | R32 |
| Duljina crijeva (min) | 3 m |
| Duljina cijevi (maks) | 15 m |
| Promjer plinske cijevi | 9,52 mm |
| Promjer odvodnog crijeva | 2,15 cm |
| Promjer tekućeg crijeva | 6,35 mm |
| Filtar za zrak | Da |
| Kapacitet odvlaživanja | 1,3 l/h |
| Duljina kabela | 3 m |
| Daljinsko upravljanje | Da |
| Radna temperatura (hlađenje) (T-T) | -10 - 48 °C |
| Operativna temperatura (grijanje) (T-T) | -10 - 48 °C |
| Razred energetske učinkovitosti (grijanje) (prosječna sezona) | A+ |
| Godišnja potrošnja električne energije (hlađenje) | 186 kWh |
| Godišnja potrošnja električne energije (grijanje) (Prosječna sezona grijanja) | 875 kWh |
| Projektirano opterećenje (hlađenje) | 3,5 kW |
| Projektno opterećenje (grijanje) (Toplija sezona grijanja) | 2,5 kW |
| Projektno opterećenje (grijanje) (Prosječna sezona grijanja) | 2,5 kW |
| Potrošnja električne energije po satu (hlađenje) | 3,5 kWh |
| Potrošnja električne energije po satu (grijanje) | 2,5 kWh |
| Potrošnja električne energije (hlađenje) (maks) | 1080 W |
| Potrošnja električne energije (grijanje) (maks) | 1050 W |
| Ulazni napon izmjenične struje | 220 - 240 V |
| Ulazna frekvencija izmjenične struje | 50 Hz |
| Struja | 15 A |
| Projektno opterećenje (grijanje) (Hladnija sezona grijanja) | 2,5 kW |
| Razina snage zvuka unutarnje jedinice | 35 dB |
| Vrsta unutarnje jedinice | Montiranje na zid |
| Razina buke unutarnje jedinice (mala brzina) | 27 dB |
| Razina buke unutarnje jedinice (velika brzina) | 41 dB |
| Protok zraka - hlađenje (unutarnja jedinica) | 2700 m³/h |
| Protok zraka - grijanje (unutarnja jedinica) | 2700 m³/h |
| Broj unutarnjih jedinica | 1 |
| Širina unutarnje jedinice | 83,7 cm |
| Dubina unutarnje jedinice | 18,9 cm |
| Visina unutarnje jedinice | 30,8 cm |
| Težina unutarnje jedinice | 8,7 kg |
| Razina snage zvuka vanjske jedinice | 65 dB |
| Razina buke vanjske jedinice | 50 dB |
| Protok zraka - hlađenje (vanjska jedinica) | 1620 m³/h |
| Protok zraka - grijanje (vanjska jedinica) | 1620 m³/h |
| Broj vanjskih jedinica | 1 |
| Širina vanjske jedinice | 71,7 cm |
| Dubina vanjske jedinice | 23 cm |
| Visina vanjske jedinice | 48,3 cm |
| Težina vanjske jedinice | 25,1 kg |
| Ručni daljinski upravljač | Da |
| Priručnik | Da |
| Jamstveni list | Da |
| Certifikacija | ECC |
| Sezonska učinkovitost (grijanje) (SCOP) | 4 |
| Klasa energetske učinkovitosti (hlađenje) | A++ |









