LG Unutrasnja jedinica S12ET.NSJ
-
-
Artikal trenutno nije na stanjuBesplatna isporuka
-
-
Cijena:
479,90 KM
Već od 29.62 KM/mj.
Opis
Specifikacije
| Brand | LG |
|---|---|
| Garancija | 12 mjeseci |
| Tip | Split sistem |
| Multi split sustav | N |
| Boja proizvoda | Zrcalo |
| Funkcije klima uređaja | Hlađenje, Odvlaživači, Grijanje |
| Tehnologija invertera | Da |
| Ionizator | Da |
| Sezonska učinkovitost (hlađenje) (SEER) | 6,6 |
| Sezonska učinkovitost (grijanje) (SCOP) (Toplija sezona grijanja) | 4,9 |
| Sezonska učinkovitost (grijanje) (SCOP) (Prosječna sezona grijanja) | 4 |
| Kapacitet hlađenja u wattima (nominalni) | 3500 W |
| Kapacitet grijanja u wattima (nominalni) (Toplija sezona grijanja) | 4000 W |
| Energetska učinkovitost hlađenja | 3,24 |
| Energetska učinkovitost grijanja | 3,81 |
| Kapacitet hlađenja u wattima (min) | 890 W |
| Kapacitet hlađenja u wattima (maks) | 4040 W |
| Kapacitet grijanja u wattima (min) | 890 W |
| Kapacitet grijanja u wattima (maks) | 5100 W |
| Kapacitet hlađenja (nazivni) | 11950 BTU/h |
| Kapacitet hlađenja (min) | 3039 BTU/h |
| Kapacitet hlađenja (maks) | 13794 BTU/h |
| Kapacitet grijanja (nazivni) | 13658 BTU/h |
| Kapacitet grijanja (min) | 3039 BTU/h |
| Kapacitet grijanja (maks) | 17414 BTU/h |
| Ugrađen zaslon | Da |
| Medij za hlađenje | R32 |
| Težina rashladnog medija | 700 g |
| Vrsta kompresora | Dvostruko rotacijski |
| Duljina crijeva (min) | 3 m |
| Duljina cijevi (maks) | 15 m |
| Promjer plinske cijevi | 9,52 mm |
| Promjer odvodnog crijeva | 2,15 cm |
| Promjer tekućeg crijeva | 6,35 mm |
| Filtar za zrak | Da |
| Kapacitet odvlaživanja | 1,3 l/h |
| Radna temperatura (hlađenje) (T-T) | -10 - 48 °C |
| Operativna temperatura (grijanje) (T-T) | -10 - 24 °C |
| Razred energetske učinkovitosti (grijanje) (prosječna sezona) | A+ |
| Razred energetske učinkovitosti (grijanje) (toplija sezona) | A++ |
| Godišnja potrošnja električne energije (hlađenje) | 186 kWh |
| Godišnja potrošnja električne energije (grijanje) (Toplija sezona grijanja) | 371 kWh |
| Godišnja potrošnja električne energije (grijanje) (Prosječna sezona grijanja) | 875 kWh |
| Projektirano opterećenje (hlađenje) | 3,5 kW |
| Projektno opterećenje (grijanje) (Toplija sezona grijanja) | 1,3 kW |
| Projektno opterećenje (grijanje) (Prosječna sezona grijanja) | 2,5 kW |
| Ulazni napon izmjenične struje | 220 - 240 V |
| Ulazna frekvencija izmjenične struje | 50 - 60 Hz |
| Struja (hlađenje) | 4,7 A |
| Struja (grijanje) | 4,7 A |
| Wi-Fi | Da |
| Vrsta unutarnje jedinice | Montiranje na zid |
| Razina buke unutarnje jedinice (velika brzina) | 59 dB |
| Širina unutarnje jedinice | 83,7 cm |
| Dubina unutarnje jedinice | 30,8 cm |
| Visina unutarnje jedinice | 19,2 cm |
| Težina unutarnje jedinice | 9,9 kg |
| Širina pakiranja unutarnje jedinice | 88,2 cm |
| Dubina pakiranja unutarnje jedinice | 25,3 cm |
| Visina pakiranja unutarnje jedinice | 38,5 cm |
| Težina pakiranja unutarnje jedinice | 13,6 kg |
| Razina buke vanjske jedinice | 65 dB |
| Širina vanjske jedinice | 71,7 cm |
| Dubina vanjske jedinice | 23 cm |
| Visina vanjske jedinice | 49,5 cm |
| Težina vanjske jedinice | 25,1 kg |
| Širina paketa vanjske jedinice | 83,6 cm |
| Dubina pakiranja vanjske jedinice | 32,1 cm |
| Visina paketa vanjske jedinice | 54 cm |
| Težina pakiranja vanjske jedinice | 27,2 kg |
| Ručni daljinski upravljač | Da |
| Sezonska učinkovitost (grijanje) (SCOP) | 4 |
| Klasa energetske učinkovitosti (hlađenje) | A++ |








