Mašina za pranje/sušenje veša, 1400 obrtaja, 9/6 kg., D
-
-
Isporuka od 1-3 radna danaBesplatna isporuka
-
-
Cijena:
1.393,74 KM
Već od 86.03 KM/mj.
Opis
15 programa: Program za pamuk, Eco 40-60, Program za sintetiku, Program za vunu / ručno pranje, Dnevni ekspres / ekspres super kratak program 14 min, Program za košulje, Preuzet program, Program za centrifugu i cijeđenje, Program za ispiranje, Program za pranje i sušenje pamuka, Program za pranje i sušenje sintetike, 6 Kg Wash...
Specifikacije
| Brand | Beko |
|---|---|
| Garancija | 5 |
| Tip utovara | Prednje punjenje |
| Postavljanje uređaja | Samostojeći |
| Boja proizvoda | Bijelo |
| Šarke vrata | Lijevo |
| Ugrađen zaslon | Da |
| Tehnologija invertera | Da |
| Vrata u boji | Crno |
| Vrsta zaslona | LED |
| Prozor za gledanje | Da |
| Materijal bubnja | Nehrđajući čelik |
| Kapacitet sušenja | 6 kg |
| Maksimalna brzina centrifuge | 1400 RPM |
| Razred centrifugalnog sušenja | B |
| Kapacitet pranja | 9 kg |
| Programi za pranje | Pamuk, Dnevna briga, Eko, Ručno/za vunu, Osvježavanje, Brzo 14 min., Ispiranje, Sintetika |
| Programi za sušenje | Pamuk, Eko, Higijena/antialergijski, Shirts 15min, Sintetika, Pranje i sušenje, Vuna |
| Funkcija dodavanja odjeće (pauza) | Da |
| Funkcija protiv gužvanja | Da |
| Razred emisije buke | B |
| Razina buke (centrifuga) | 76 dB |
| Zaštita od izlijevanja | Da |
| Detekcija pola punjenja | Da |
| Vrijeme ciklusa pranja | 228 min |
| Vrijeme ciklusa pranja i sušenja | 570 min |
| Broj programa za pranje | 15 |
| Sistem sušenja | Kondenzacijski |
| Podesiva temperatura | Da |
| Sustav kontrole pjene | Da |
| Sustav ujednačavanja opterećenja | Da |
| Samočišćenje | Da |
| Preostala vlaga | 53,9% |
| Čišćenje bubnja | Da |
| Podrška za upravljanje pomoću pametnog telefona | Da |
| Podržane aplikacije za kontrolu | HomeWhiz |
| Dodatni programi koji se mogu preuzeti | Da |
| Svijetlo u bubnju | N |
| Preostalo vrijeme pokazatelj | Da |
| Zaštita djece | Da |
| Dozator | Da |
| Podesive noge | Da |
| LED indikator faze programa | Da |
| Bluetooth | Da |
| Razred energetske učinkovitosti (pranje) | C |
| Razred energetske učinkovitosti (pranje i sušenje) | D |
| Potrošnja vode pri pranju po ciklusu | 48 L |
| Potrošnja energije u 100 ciklusa (pranje) | 65 kWh |
| Potrošnja vode pri pranju i sušenju po ciklusu | 53 L |
| Potrošnja energije u 100 ciklusa (pranje i sušenje) | 306 kWh |
| Ljestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| Potrošnja struje prilikom pranja | 0,651 kWh |
| Potrošnja energije za pranje i sušenje | 3,055 kWh |
| Potrošnja energije (pripravnost) | 0,5 W |
| Potrošnja energije (isključen) | 0,5 W |
| Ulazni napon izmjenične struje | 230 V |
| Ulazna frekvencija izmjenične struje | 50 Hz |
| Indeks energetske učinkovitosti (EEI) | 68,5 |
| Dubina | 600 mm |
| Širina | 600 mm |
| Visina | 840 mm |
| Težina | 76 kg |
| Širina ambalaže | 650 mm |
| Dubina ambalaže | 630 mm |
| Visina ambalaže | 885 mm |
| Težina paketa | 77 kg |









