Whirlpool WHIRLPOOL Mašina za pranje veša - Mašina za sušenje veša FFW
-
-
Dostupno odmahBesplatna isporuka
-
-
Cijena:
1.174,90 KM
Već od 72.52 KM/mj.
Opis
Whirlpool FFWDB 864349 BV EE mašina za pranje i sušenje veša sa prednjim punjenjem i samostojećim rasporedom idealna je za užurbana domaćinstva. Njena elegantna bijela završna obrada i čvrsta konstrukcija osiguravaju pouzdane performanse i efikasnu potrošnju energije.
Glavne karakteristike
LED displej za praktično praćenje
Dizajn s prednjim punjenjem
Samostojeći raspored
Klasa energetske efikasnosti D
Dizajn
...
Specifikacije
| Brand | Whirlpool |
|---|---|
| Garancija | 24 mjeseci |
| Tip utovara | Prednje punjenje |
| Postavljanje uređaja | Samostojeći |
| Boja proizvoda | Bijelo |
| Ugrađen zaslon | Da |
| Vrata u boji | Crno |
| Boja ručke vrata | Crno |
| Vrsta zaslona | LED |
| Prozor za gledanje | Da |
| Zapremina bubnja | 58 L |
| Kapacitet sušenja | 6 kg |
| Maksimalna brzina centrifuge | 1351 RPM |
| Razred centrifugalnog sušenja | B |
| Kapacitet pranja | 8 kg |
| Tajmer za odgodu uključivanja | N |
| Funkcija protiv gužvanja | N |
| Razred emisije buke | B |
| Razina buke (centrifuga) | 75 dB |
| Vrijeme ciklusa pranja | 218 min |
| Vrijeme ciklusa pranja i sušenja | 560 min |
| Odgođeni početak | 0 h |
| Podesiva temperatura | N |
| Preostala vlaga | 53% |
| Preostalo vrijeme pokazatelj | Da |
| Duljina kabela | 1,2 m |
| Podesive noge | Da |
| LED indikator faze programa | Da |
| Uklj/Isklj tipka | Da |
| Razred energetske učinkovitosti (pranje) | B |
| Razred energetske učinkovitosti (pranje i sušenje) | D |
| Potrošnja vode pri pranju po ciklusu | 48 L |
| Potrošnja energije u 100 ciklusa (pranje) | 55 kWh |
| Potrošnja vode pri pranju i sušenju po ciklusu | 65 L |
| Potrošnja energije u 100 ciklusa (pranje i sušenje) | 307 kWh |
| Ljestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| Potrošnja struje prilikom pranja | 0,545 kWh |
| Potrošnja energije za pranje i sušenje | 3,072 kWh |
| Potrošnja energije (pripravnost) | 0,5 W |
| Potrošnja energije (isključen) | 0,5 W |
| Opterećenje kada je priključen | 1850 W |
| Ulazni napon izmjenične struje | 220/240 V |
| Ulazna frekvencija izmjenične struje | 50 Hz |
| Struja | 10 A |
| Indeks energetske učinkovitosti (EEI) | 60 |
| Dubina | 540 mm |
| Širina | 595 mm |
| Visina | 850 mm |
| Težina | 66 kg |
| Širina ambalaže | 645 mm |
| Dubina ambalaže | 605 mm |
| Visina ambalaže | 890 mm |
| Težina paketa | 67,5 kg |








