Aparat za espresso kafu Philips EP2220/10 (230W, crne boje
-
-
Dostupno odmahBesplatna isporuka
-
- Radna ploča Potpuno automatski Espresso aparat 1,8 L
- Zrna kave
- 2 šalica 15 bara
- Ugrađeni mlinac Podesiva jačina kave Sistem tople vode Ugrađen zaslon
- Priprema kave Priprema espresso kave
-
Cijena:
699,90 KM
Već od 43.2 KM/mj.
Opis
Klasični pjenilac mlijeka distribuira paru tako da možete lako pripremiti svilenkastu, glatku pjenu od mlijeka s kapućinom. Šta još? Klasični pjenilac mlijeka sastoji se od samo dva dijela, što ga čini lakim za čišćenje.
Jednostavan odabir kafe uz intuitivni ekran osjetljiv na dodir
Samo jedan dodir dugmeta vas dijeli od neodoljivog okusa i arome svježe kafe u zrnu. Pomoću našeg i...
Specifikacije
| Brand | Philips |
|---|---|
| Garancija | 24 mjeseci |
| Postavljanje uređaja | Radna ploča |
| Tip proizvoda | Espresso aparat |
| Kapacitet spremnika za vodu | 1,8 L |
| Vrsta unosa kave | Zrna kave |
| Vrsta aparata za kavu | Potpuno automatski |
| Spremnik za kuhanu kavu | Šalica |
| Kapacitet u šalicama | 2 šalica |
| Ugrađeni mlinac | Da |
| Podesiva jačina kave | Da |
| Sistem tople vode | Da |
| Pribor za igračke za ljuljanje i jahanje | Da |
| Maksimalan radni tlak | 15 bara |
| Vrsta mlinca | Keramički mlinac |
| Podesive postavke za mlinac | Da |
| Broj postavki mljevenja | 12 |
| Kapacitet kave u zrnu | 275 g |
| Kapacitet spremnika za mljevenu kavu | 12 šalica |
| Broj postavki jačine kave | 3 |
| Ugrađeni pjenjač za mlijeko | Da |
| Spremnik za mlijeko | Da |
| Milk tank capacity | 0 L |
| Broj ispusta | 2 |
| Podesiva visina izljeva za kavu | Da |
| Podesivi raspon visine brizgalice za kavu | 75 - 145 mm |
| Dvostruki sustav grijanja | Da |
| Broj temperaturnih postavki | 3 |
| Fast heat | Da |
| Funkcija predgrijavanja | Da |
| Funkcija držanja toplote | N |
| Grijač šalice | N |
| Funkcija ispiranja | Da |
| Filtar za vodu | Da |
| Izbornik tvrdoće vode | Da |
| Podesiva količina vode | Da |
| Automatsko zaustavljanje protoka | Da |
| Programabilni | Da |
| Fukcija za čišćenje kamenca | Da |
| Samočišćenje | Da |
| Program čišćenja sustava za mlijeko | N |
| Dijelovi podobni za pranje u perilici posuđa | Da |
| Kompatibilnost filtera | AquaClean |
| Kontrola arome prije kuhanja | Da |
| Zemlja porijekla | Italija |
| Certifikacija | EN 50564:2011 |
| Priprema više napitaka | Da |
| Priprema espresso kave | Da |
| Priprema kapućina | N |
| Number of programs | 2 |
| Priprema kave | Da |
| Tip kontrole | Dodir |
| Ugrađen zaslon | Da |
| Materijal kućišta | Metalno, Plastika |
| Vrsta zaslona | TFT |
| Ekran osjetljiv na dodir | Da |
| Brojač vremena | Da |
| Kapacitet spremnika rabljenih kapsula | 12 kom |
| Indikator razine vode | Da |
| Vidljiva razina vode | Da |
| Detektor praznog spremnika | Da |
| Uklonjiv spremnik za vodu | Da |
| Indikator razine vode u posudi | Da |
| Uklonjiv pladanj za kapanje | Da |
| Funkcija pripravnosti | N |
| Podešavanje grla curenja/ispusta | Okomito |
| Odvojiva jedinica za pristavljanje/infuziju | Da |
| Duljina kabela | 1 m |
| Wi-Fi | N |
| Bluetooth | N |
| Jednostavno za čišćenje | Da |
| Lako se koristi | Da |
| Odvojivi lijevak za zrna kave | N |
| Snaga | 1500 W |
| Ulazni napon izmjenične struje | 230 V |
| Ulazna frekvencija izmjenične struje | 50 Hz |
| Razred energetske učinkovitosti | A |
| Potrošnja električne energije (maks) | 1500 W |
| Potrošnja energije (pripravnost) | 0,2 W |
| Automatsko isključivanje | Da |
| Automatsko isključivanje nakon (maks.) | 30 min |
| Širina | 246 mm |
| Dubina | 433 mm |
| Visina | 371 mm |
| Težina | 7,5 kg |
| Količina po pakiranju | 1 kom |
| Širina ambalaže | 287,5 mm |
| Dubina ambalaže | 491,5 mm |
| Visina ambalaže | 487 mm |
| Težina paketa | 12,3 kg |
| Priručnik | Da |
| Uključena kapsula kave | N |
| Uključen jastučić s kavom | N |
| Sadrži žlicu | Da |
| Upute za uporabu tiskane na recikliranom papiru | Da |
| Posebne tehnologije robne marke | Coffee Boost Technology, Crema Plus Technology, Intensity Select |
| Ugrađen manipulator kavom | Da |
| Izmjenjiva grupa za kuhanje | Da |
| Automatsko mljevenje kave | Da |
| Opasne tvari | N |
| Fully automatic | Kava & Mlijeko |
| Nehrđajući pribor | Da |
| Tip | Kava/Espresso |
| Boja | Da |
| Stopa recikliranja ambalaže | 95% |
| Tlak pumpe | 15 bara |
| Broj posuda | 2 kom |
| Dodaci uključeni | 4 |
| Maksimalna visina šalice | 15 cm |
| Broj korisničkih profila | 0 |
| Automatsko ispiranje i čišćenje kamenca | Da |
| Filtar | 1 |
| Mlaznica za paru | N |













