Electrolux EEA22100L
-
-
Dostupno odmahBesplatna isporuka
-
- Bijelo Slimline (45 cm) Potpuno ugradbeni
- 9 programi pranja
- Razred energetske učinkovitosti: F
- Potrošnja energije u 100 ciklusa: 78 kWh
- Razred emisije buke: C 47 dB
-
Cijena:
924,90 KM
Već od 57.09 KM/mj.
Opis
Tri puta efikasnije sušenje uz "AirDry" Nova tehnologija "AirDry" završava proces sušenja prirodnim protokom zraka, čineći sušenje tri puta efikasnijim nego u sistemima sa zatvorenim vratima. Na kraju ciklusa, vrata se otvaraju 10 cm, omogućavajući cirkulaciju zraka kako bi se posuđe savršeno osušilo.
Jednostavna ugradnja uz "PerfectFit" Pomoću kliznih fleksibilnih "PerfectF...
Specifikacije
| Brand | Electrolux |
|---|---|
| Garancija | 24 mjeseci |
| Postavljanje uređaja | Potpuno ugradbeni |
| Veličina proizvoda | Slimline (45 cm) |
| Vrata u boji | Bijelo |
| Boja upravljačke ploče | Crno |
| Duljina kabela | 1,5 m |
| Duljina dovodnog crijeva | 1,5 m |
| Duljina odvodnog crijeva | 1,5 m |
| Podesiva visina gornje košare | Da |
| Broj kompleta posuđa | 9 programi pranja |
| Broj programa za pranje | 6 |
| Razred emisije buke | C |
| Razina buke | 47 dB |
| Programi za pranje posuđa | 90 min, Automatski, Ekonomično 50 °C, Brzi, Ispiranje |
| Trajanje ciklusa | 240 min |
| Sistem sušenja | AirDry |
| Učinkovitost sušenja | C |
| Broj temperaturnih postavki | 3 |
| Tajmer za odgodu uključivanja | Da |
| Odgođeni početak | 3 h |
| AquaSensor funkcija | Da |
| Tehnologija invertera | Da |
| Podesive noge | Da |
| Podešavanje nožica | 8 cm |
| Pokazatelj soli | Da |
| Razred energetske učinkovitosti | F |
| Potrošnja vode po ciklusu | 9,9 L |
| Potrošnja energije u 100 ciklusa | 78 kWh |
| Ljestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| Potrošnja energije po ciklusu | 0,779 kWh |
| Potrošnja energije (pripravnost) | 0,5 W |
| Potrošnja energije (isključen) | 0,5 W |
| Ulazni napon izmjenične struje | 220 - 240 V |
| Ulazna frekvencija izmjenične struje | 50 Hz |
| Indeks energetske učinkovitosti (EEI) | 61,8 |
| Indeks učinkovitosti pranja (EU 2017/1369) | 1,121 |
| Indeks učinkovitosti sušenja (EU 2017/1369) | 1,061 |
| Širina | 446 mm |
| Dubina | 550 mm |
| Visina | 818 mm |
| Težina | 31,9 kg |
| Širina odjeljka za ugradnju | 45 cm |
| Ugradnja | 55 cm |
| Visina odjeljka za ugradu (min) | 82 cm |
| Visina odjeljka za ugradu (max) | 90 cm |













